売マンション スカイハイツ島崎 4階 3LDK
価格 | 1,190万円 | 階建/階 | 6階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 熊本市電上熊本線 / 段山町駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 熊本県熊本市中央区島崎1丁目 | ||||
築年月 | 1990年8月(築34年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 61.56㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 閑静な住宅街 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 熊本市電上熊本線 / 段山町駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 熊本市電上熊本線 / 蔚山町駅 徒歩7分 熊本市電上熊本線 / 新町駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 熊本県熊本市中央区島崎1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,190万円 | 平米単価 | 19.34万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 3,080円/月 | 修繕積立金 | 9,280円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | スカイハイツ島崎 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット 3口以上コンロ エレベーター 来客用駐車場 洗濯機置場 出窓 都市ガス ワイドバルコニー 駐輪場 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:西向き 施工会社:梅林建設 用途地域:1種住居 延べ面積:3,190.09㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6・5.5・4.5 LDK 10) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 61.56㎡ | バルコニー | 17.98㎡ |
階建/階 | 6階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1990年8月(築34年11ヶ月) | 総戸数 | 44戸 |
リフォーム履歴 | ■共用部の大規模修繕工事:2021年04月 2022年9月 エレベーター更新工事完了 ■その他:2025年06月 壁紙張り替え予定(2025年6月下旬) |
||
駐車場 | 空無 7,000円/月 | バイク置き場 | 有 400円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,636.35㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(ホームパートナーズ) | 国土法届出 | 国土法届出が必要 |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6986215143 | ||
情報公開日 | 2025/05/08 | 次回更新予定日 | 2025/06/19 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(同)イロリ不動産
- 交通:
- 熊本市健軍線/神水交差点 徒歩18分
- 住所:
- 熊本県熊本市東区江津3丁目4-12-2
- TEL:
- 096-288-9656
- FAX:
- 096-288-9657
- 所属団体など:
(公社)熊本県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 熊本県知事免許(1)第5641号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。